Le capanne: chalé A-frame chiavi in mano sulla laguna
Aggiornato il
Ogni capanna è un lotto privato di 140 m² (7,00 × 20,00 m) con uno chalé A-frame di 52 m² su due livelli, consegnato costruito e allacciato. Il prezzo è unico, tutto compreso, e parte da € 54.000≈ R$ 305.000 su progetto.
Quanto costa uno chalé?
Ci sono tre fasce di prezzo, decise dalla posizione: 30 lotti fronte laguna a € 67.000≈ R$ 378.000, 20 lotti centrali a € 54.000≈ R$ 305.000 e 32 lotti verso l'ingresso a € 59.000≈ R$ 333.000. Valori indicativi, non costituiscono offerta: le vendite apriranno dopo il registro dell’incorporação. Sono prezzi di lancio su progetto, con pagamento in un'unica soluzione prima dell'inizio dei lavori; durante il cantiere il prezzo sale del 5% a ogni fase. Chi preferisce dilazionare concorda un piano di rate direttamente con l'impresa costruttrice.
| Fascia | Su progetto | Fase 1 · da gen 2027 | Fase 2 · da mag 2027 | Fase 3 · da ott 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Fronte laguna · 30 lotti | € 67.000≈ R$ 378.000 | € 70.350≈ R$ 397.000 | € 73.700≈ R$ 416.000 | € 77.050≈ R$ 435.000 |
| Centrali · 20 lotti | € 54.000≈ R$ 305.000 | € 56.700≈ R$ 320.000 | € 59.400≈ R$ 336.000 | € 62.100≈ R$ 351.000 |
| Verso l’ingresso · 32 lotti | € 59.000≈ R$ 333.000 | € 61.950≈ R$ 350.000 | € 64.900≈ R$ 367.000 | € 67.850≈ R$ 383.000 |
Valori indicativi, non costituiscono offerta. Lotto + chalé di 52 m² chiavi in mano. Valori in euro; controvalore in R$ alla data del contratto. Esclusi ITBI, notaio e registro.
Cosa è incluso nel prezzo
- Lotto privato di 140 m² (7,00 × 20,00 m)
- Chalé A-frame di 52 m² su due livelli, con scala
- Bagno con WC, doccia e lavabo
- Cucina con mobile base e lavello
- Allacci a luce, acqua e fognatura comune, con contatori individuali
- Quota delle aree comuni: spiaggia, pontile, piscina, passerelle e parco
- Il nome di un fiore del Brasile
Non compreso
- Arredo interno ed elettrodomestici
- ITBI, notaio e registro (a carico dell’acquirente)
- Quota condominiale (~€ 110≈ R$ 620 al mese dalla consegna)
La pianta dello chalé A-frame di 52 m²
Al piano terra soggiorno con cucina e bagno completo; sotto il tetto un soppalco. Davanti allo chalé c'è il giardino d'ingresso e il deck sulla passerella pedonale: tra i lotti non passano auto.
Nelle piante sono indicate le superfici utili interne; la superficie costruita dello chalé è di circa 52 m².
Gli 82 lotti e la disponibilità
Ogni capanna porta il nome di un fiore del Brasile. Il lotto 01 è il più vicino alla laguna; la fila nord va da 01 a 41, la fila sud da 42 a 82. Disponibilità aggiornata al 01/10/2026. Ogni lotto ha una pagina con prezzo per fase, distanze e scheda PDF.
| Lotto | Fiore | Fila | Fascia | Su progetto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ipê-Amarelo | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 02 | Ipê-Roxo | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 03 | Ipê-Branco | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 04 | Ipê-Rosa | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 05 | Pau-Brasil | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 06 | Alamanda | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 07 | Caliandra | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 08 | Bromélia | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 09 | Bromélia-Imperial | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 10 | Vitória-Régia | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 11 | Orquídea-Cattleya | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 12 | Orquídea-Borboleta | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 13 | Flor-de-Maracujá | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 14 | Hibisco | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 15 | Helicônia | Nord | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 16 | Antúrio | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 17 | Jacarandá | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 18 | Quaresmeira | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 19 | Manacá-da-Serra | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 20 | Sibipiruna | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 21 | Paineira | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 22 | Corticeira (Mulungu) | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 23 | Flamboyant | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 24 | Jequitibá-Rosa | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 25 | Guapuruvu | Nord | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 26 | Angico | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 27 | Jatobá | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 28 | Flor de Pequi | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 29 | Flor de Buriti | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 30 | Flor de Murici | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 31 | Flor de Araçá | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 32 | Flor de Pitanga | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 33 | Flor de Cajueiro | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 34 | Flor de Mangueira | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 35 | Flor de Goiabeira | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 36 | Flor de Coqueiro | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 37 | Bougainvillea (Primavera) | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 38 | Begônia | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 39 | Camélia | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 40 | Cipó-de-São-João | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 41 | Gloxínia | Nord | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 42 | Viuvinha (Flor-de-São-Miguel) | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 43 | Caládio (Tajá) | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 44 | Lantana | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 45 | Ixora | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 46 | Dama-da-Noite | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 47 | Escova-de-Garrafa | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 48 | Esponjinha | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 49 | Extremosa | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 50 | Rosa-do-Deserto | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 51 | Palma-de-Santa-Rita | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 52 | Flor-Camarão | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 53 | Pingo-de-Ouro | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 54 | Tulipa-Africana | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 55 | Jasmim-Manga | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 56 | Amarílis (Açucena) | Sud | Fronte laguna | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponibile |
| 57 | Amor-Perfeito | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 58 | Maria-sem-Vergonha | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 59 | Boca-de-Leão | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 60 | Verbena | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 61 | Margarida | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 62 | Girassol | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 63 | Azaleia | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 64 | Bastão-do-Imperador | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 65 | Ave-do-Paraíso | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 66 | Aristolóquia | Sud | Centrali | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponibile |
| 67 | Assa-Peixe | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 68 | Cambará | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 69 | Canela-de-Ema | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 70 | Sempre-Viva | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 71 | Ipoméia (Jitirana) | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 72 | Flor de Pau-Ferro | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 73 | Angelim | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 74 | Flor-de-Maio | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 75 | Coroa-de-Cristo | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 76 | Flor-de-Coral | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 77 | Lírio | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 78 | Jasmim | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 79 | Orquídea-Vanda | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 80 | Papoula | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 81 | Resedá | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
| 82 | Beijo | Sud | Verso l’ingresso | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponibile |
Vuoi il listino, la scheda di un lotto o una visita del terreno?
