Os chalés: A-frame prontos na lagoa
Atualizado em
Cada chalé é um lote privativo de 140 m² (7,00 × 20,00 m) com um chalé A-frame de 52 m² em dois níveis, entregue construído e ligado. Preço único, tudo incluído, a partir de € 54.000≈ R$ 305.000 na planta.
Quanto custa um chalé?
São três faixas de preço, definidas pela posição: 30 lotes de frente para a lagoa a € 67.000≈ R$ 378.000, 20 lotes centrais a € 54.000≈ R$ 305.000 e 32 lotes perto da entrada a € 59.000≈ R$ 333.000. Valores indicativos, não constituem oferta: as vendas abrirão depois do registro da incorporação. São preços de lançamento na planta, com pagamento único antes do início das obras; durante a obra o preço sobe 5% a cada fase. Quem prefere parcelar negocia um plano diretamente com a construtora.
| Faixa | Na planta | Fase 1 · a partir de jan/2027 | Fase 2 · a partir de mai/2027 | Fase 3 · a partir de out/2027 |
|---|---|---|---|---|
| Frente para a lagoa · 30 lotes | € 67.000≈ R$ 378.000 | € 70.350≈ R$ 397.000 | € 73.700≈ R$ 416.000 | € 77.050≈ R$ 435.000 |
| Centrais · 20 lotes | € 54.000≈ R$ 305.000 | € 56.700≈ R$ 320.000 | € 59.400≈ R$ 336.000 | € 62.100≈ R$ 351.000 |
| Rumo à entrada · 32 lotes | € 59.000≈ R$ 333.000 | € 61.950≈ R$ 350.000 | € 64.900≈ R$ 367.000 | € 67.850≈ R$ 383.000 |
Valores indicativos, não constituem oferta. Lote + chalé de 52 m² pronto. Valores em euro; equivalente em R$ na data do contrato. Não incluídos ITBI, cartório e registro.
O que está incluído no preço
- Lote privativo de 140 m² (7,00 × 20,00 m)
- Chalé A-frame de 52 m² em dois níveis, com escada
- Banheiro com vaso, chuveiro e pia
- Cozinha com gabinete e pia
- Ligações de energia, água e esgoto coletivo, com medidores individuais
- Fração das áreas comuns: praia, píer, piscina, passarelas e parque
- O nome de uma flor do Brasil
Não incluído
- Mobília e eletrodomésticos
- ITBI, cartório e registro (por conta do comprador)
- Taxa de condomínio (~€ 110≈ R$ 620 por mês a partir da entrega)
A planta do chalé A-frame de 52 m²
No térreo, sala com cozinha e banheiro completo; sob o telhado, um mezanino. Na frente do chalé ficam o jardim de entrada e o deck na passarela de pedestres: não há carros entre os lotes.
As plantas mostram as áreas úteis internas; a área construída do chalé é de cerca de 52 m².
Os 82 lotes e a disponibilidade
Cada chalé leva o nome de uma flor do Brasil. O lote 01 é o mais próximo da lagoa; a fileira norte vai de 01 a 41, a sul de 42 a 82. Disponibilidade atualizada em 01/10/2026. Cada lote tem uma página com preço por fase, distâncias e ficha em PDF.
| Lote | Flor | Fileira | Faixa | Na planta | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ipê-Amarelo | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 02 | Ipê-Roxo | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 03 | Ipê-Branco | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 04 | Ipê-Rosa | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 05 | Pau-Brasil | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 06 | Alamanda | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 07 | Caliandra | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 08 | Bromélia | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 09 | Bromélia-Imperial | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 10 | Vitória-Régia | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 11 | Orquídea-Cattleya | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 12 | Orquídea-Borboleta | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 13 | Flor-de-Maracujá | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 14 | Hibisco | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 15 | Helicônia | Norte | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 16 | Antúrio | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 17 | Jacarandá | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 18 | Quaresmeira | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 19 | Manacá-da-Serra | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 20 | Sibipiruna | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 21 | Paineira | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 22 | Corticeira (Mulungu) | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 23 | Flamboyant | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 24 | Jequitibá-Rosa | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 25 | Guapuruvu | Norte | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 26 | Angico | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 27 | Jatobá | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 28 | Flor de Pequi | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 29 | Flor de Buriti | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 30 | Flor de Murici | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 31 | Flor de Araçá | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 32 | Flor de Pitanga | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 33 | Flor de Cajueiro | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 34 | Flor de Mangueira | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 35 | Flor de Goiabeira | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 36 | Flor de Coqueiro | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 37 | Bougainvillea (Primavera) | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 38 | Begônia | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 39 | Camélia | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 40 | Cipó-de-São-João | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 41 | Gloxínia | Norte | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 42 | Viuvinha (Flor-de-São-Miguel) | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 43 | Caládio (Tajá) | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 44 | Lantana | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 45 | Ixora | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 46 | Dama-da-Noite | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 47 | Escova-de-Garrafa | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 48 | Esponjinha | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 49 | Extremosa | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 50 | Rosa-do-Deserto | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 51 | Palma-de-Santa-Rita | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 52 | Flor-Camarão | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 53 | Pingo-de-Ouro | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 54 | Tulipa-Africana | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 55 | Jasmim-Manga | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 56 | Amarílis (Açucena) | Sul | Frente para a lagoa | € 67.000≈ R$ 378.000 | Disponível |
| 57 | Amor-Perfeito | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 58 | Maria-sem-Vergonha | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 59 | Boca-de-Leão | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 60 | Verbena | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 61 | Margarida | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 62 | Girassol | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 63 | Azaleia | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 64 | Bastão-do-Imperador | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 65 | Ave-do-Paraíso | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 66 | Aristolóquia | Sul | Centrais | € 54.000≈ R$ 305.000 | Disponível |
| 67 | Assa-Peixe | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 68 | Cambará | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 69 | Canela-de-Ema | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 70 | Sempre-Viva | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 71 | Ipoméia (Jitirana) | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 72 | Flor de Pau-Ferro | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 73 | Angelim | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 74 | Flor-de-Maio | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 75 | Coroa-de-Cristo | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 76 | Flor-de-Coral | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 77 | Lírio | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 78 | Jasmim | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 79 | Orquídea-Vanda | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 80 | Papoula | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 81 | Resedá | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
| 82 | Beijo | Sul | Rumo à entrada | € 59.000≈ R$ 333.000 | Disponível |
Quer a tabela, a ficha de um lote ou uma visita ao terreno?
